HOME » スケジュール・試合結果
Information
スケジュール・試合結果
直近のスケジュール・試合結果
試合日 | 試合名 | カテゴリー | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月20日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第14節 | U-15 | JOGANJI富山 | 高平メモリアル 10:00KickOff | ○6-1(4-0/2-1) |
11月13日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第13節 | U-15 | Kurobe FC | 高平メモリアル 12:00KickOff | ●0-4(0-1/0-3) |
11月06日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第12節 | U-15 | 水橋FC 2nd | 高平メモリアル 12:00KickOff | ○1-0(1-0/0-0) |
11月03日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第11節 | U-15 | JSC TOYAMA | 高平メモリアル 12:00KickOff | ○3-0(3-0/0-0) |
10月22日 | JFA第46回全日本U-12サッカー選手権富山県大会/第53回KNB杯学童クラブサッカー大会 4回戦 | U-12 | カターレ富山 | 高岡スポーツコア 19:00Kickoff | ●0-1(0-0/0-1) |
10月22日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第10節 | U-15 | FC滑川 | 殿様林 10:00KickOff | △2-2(1-0/1-2) |
10月16日 | JFA第46回全日本U-12サッカー選手権富山県大会/第53回KNB杯学童クラブサッカー大会 3回戦 | U-12 | FCプリメーラ | 高岡スポーツコア 19:00Kickoff | ○3-0(1-0/2-0) |
10月16日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第9節 | U-15 | Kurobe FC | 滑川市健康の森 10:00KickOff | ○1-0(0-0/1-0) |
10月10日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第10節 | U-15 | 大沢野中学校 | 高平メモリアル 10:00KickOff | ○10-0(5-0/5-0) |
10月08日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第9節 | U-15 | Despina | 殿様林 10:00KickOff | ○7-0(4-0/3-0) |
10月02日 | JFA第46回全日本U-12サッカー選手権富山県大会/第53回KNB杯学童クラブサッカー大会 2回戦 | U-12 | 富大附属 | 殿様林 14:00KickOff | ○6-0(4-0/2-0) |
10月02日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第8節 | U-15 | FC滑川 | 滑川市健康の森 10:00KickOff | ●1-2(0-2/1-0) |
10月02日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第9節 | U-15 | 富山新庄クラブ | 高平メモリアル 14:00KickOff | △2-2(2-0/0-2) |
10月01日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第7節 | U-15 | JSC TOYAMA | 殿様林 11:30KickOff | ○7-0(3-0/4-0) |
09月25日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第8節 | U-15 | 滑川中学校 | 高平メモリアル 12:00KickOff | ○3-0(2-0/1-0) |
09月18日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第14節 | トップチーム | グランセナ新潟FC | 岩瀬スポーツ公園 10:45KickOff | ●1-3(1-0/0-3) |
09月11日 | 林吾郎杯 第50回富山県U-11サッカー交歓会 予選2日目第4節 | U-12 | ブルーソックス | 高岡スポーツコア 10:10Kickoff | ○1-0(1-0/0-0) |
09月11日 | 林吾郎杯 第50回富山県U-11サッカー交歓会 予選2日目第3節 | U-12 | 鵜坂 | 高岡スポーツコア 9:00Kickoff | ○6-1(3-0/3-1) |
09月11日 | 2022年度富山県クラブユースサッカー新人大会 4位トーナメント | U-15 | Despina | 高平メモリアル 14:30KickOff | ○5-0(3-0/2-0) |
09月11日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第13節 | トップチーム | '09経大FC | 射水フットボールセンター 11:00KickOff | ○2-1(1-1/1-0) |
09月10日 | 林吾郎杯 第50回富山県U-11サッカー交歓会 予選1日目第2節 | U-12 | プリメーラ | 高岡スポーツコア 12:20Kickoff | ●0-3(0-1/0-2) |
09月10日 | 林吾郎杯 第50回富山県U-11サッカー交歓会 予選1日目第1節 | U-12 | 神通 | 高岡スポーツコア 11:10Kickoff | ●0-1(0-1/0-0) |
09月04日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第12節 | トップチーム | SR Komatsu | 石川県サッカー場 13:00KickOff | ○2-1(1-0/1-1) |
09月03日 | 2022年度富山県クラブユースサッカー新人大会 予選 | U-15 | JSC TOYAMA | 高平メモリアル 15:10KickOff | ●0-2(0-0/0-2) |
08月28日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第14節 | U-12 | みなみFC | 殿様林 10:40KickOff | ●0-5(0-1/0-4) |
08月28日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第13節 | U-12 | スクエア滑川 | 殿様林 9:00KickOff | △0-0(0-0/0-0) |
08月28日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第11節 | トップチーム | CUPS聖籠 | JAPANサッカーカレッジ 13:00KickOff | △0-0(0-0/0-0) |
08月27日 | 2022年度富山県クラブユースサッカー新人大会 予選 | U-15 | 水橋FC | 高平メモリアル 17:30KickOff | ●0-7(0-4/0-3) |
08月21日 | 2022年度富山県クラブユースサッカー新人大会 予選 | U-15 | FC滑川 | 高平メモリアル 19:30KickOff | ●0-4(0-1/0-3) |
08月21日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第10節 | トップチーム | アンテロープ塩尻 | 岩瀬スポーツ公園 11:00KickOff | ●0-1(0-0/0-1) |
07月31日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第4節 | U-15 | Kurobe FC | 永森記念グランド 17:40KickOff | ○2-0(0-0/2-0) |
07月30日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第7節 | U-15 | JOGANJI富山 | 高平メモリアル 16:00KickOff | △3-3(2-2/1-1) |
07月24日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第9節 | トップチーム | FCマツセロナ | 松本大学松商学園総合グラウンド 13:30KickOff | △2-2(0-2/2-0) |
07月23日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第6節 | U-15 | Kurobe FC | 高平メモリアル 18:00KickOff | ●2-3(0-2/2-1) |
07月18日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第3節 | U-15 | Despina | 殿様林 10:30KickOff | ○3-0(2-0/1-0) |
07月17日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第8節 | トップチーム | FC北陸 | 岩瀬スポーツ公園 13:00KickOff | ○2-1(0-0/2-1) |
07月16日 | U-13サッカーリーグ2022 富山県リーグ 2部リーグ 第2節 | U-15 | JSC TOYAMA | 殿様林 9:00KickOff | ○4-2(2-0/2-2) |
07月16日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第12節 | U-12 | ボアソルチ | 高岡スポーツ・コア 11:30KickOff | ○5-1(3-0/2-1) |
07月16日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第11節 | U-12 | カターレ富山 | 高岡スポーツ・コア 9:50KickOff | ●0-7(0-3/0-4) |
07月03日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第10節 | U-12 | 住吉 | 殿様林 10:40KickOff | ○2-0(2-0/0-0) |
07月03日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第9節 | U-12 | スペランザ | 殿様林 9:00KickOff | ○3-1(1-0/2-1) |
07月03日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第5節 | U-15 | 水橋FC 2nd | 高平メモリアル 12:00KickOff | ○3-2(2-0/1-2) |
06月26日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第7節 | トップチーム | グランセナ新潟FC | グランセナサッカースタジアム 15:00KickOff | △2-2(2-1/0-1) |
06月19日 | 第30回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 3位決定戦 | U-15 | VIENTO | 高平メモリアル 16:30KickOff | ●3-9(1-5/2-4) |
06月19日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第6節 | トップチーム | ’09経大FC | 経大フィールド 13:00KickOff | ○6-0(2-0/4-0) |
06月12日 | 第30回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 準決勝 | U-15 | 水橋FC | 高平メモリアル 16:20KickOff | ●0-9(0-4/0-5) |
06月12日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第8節 | U-12 | FCひがし | 殿様林 14:50KickOff | ○2-1(0-1/2-0) |
06月12日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第7節 | U-12 | みなみFC | 殿様林 13:10KickOff | ●0-2(0-2/2-2) |
06月11日 | 第30回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 1回戦 | U-15 | ジョカトーレ | オリバースポーツフィールド射水ブリッジ 14:30KickOff | ○3-2(1-0/2-2) |
06月05日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第6節 | U-12 | ボアソルチ | 殿様林 10:40KickOff | ●0-1(0-0/0-1) |
06月05日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第5節 | U-12 | カターレ富山 | 殿様林 9:00KickOff | ●3-4(1-2/2-2) |
06月05日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第4節 | U-15 | JSC TOYAMA | 高平メモリアル 16:00KickOff | ○8-1(3-0/5-1) |
06月05日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第5節 | トップチーム | SR Komatsu | 日医工スポーツアカデミー 13:00KickOff | △0-0(0-0/0-0) |
06月04日 | 第30回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 予選 | U-15 | VIENTO | オリバースポーツフィールド射水ブリッジ 16:30KickOff | ●0-3(0-3/0-0) |
05月29日 | 第58回全国社会人サッカー選手権 準決勝 | トップチーム | Libertad | 岩瀬スポーツ公園 13:30KickOff | ●1-2(1-1/0-1) |
05月28日 | 第30回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 予選 | U-15 | FC滑川 | オリバースポーツフィールド射水ブリッジ 16:30KickOff | ○3-0(2-0/1-0) |
05月28日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第4節 | U-12 | 住吉 | 殿様林 14:50KickOff | ●1-2(0-2/1-0) |
05月28日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第3節 | U-12 | スペランザ | 殿様林 13:10KickOff | ○2-0(1-0/1-0) |
05月22日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第4節 | トップチーム | CUPS聖籠 | 岩瀬スポーツ公園 11:00KickOff | △1-1(0-1/1-0) |
05月15日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第3節 | トップチーム | アンテロープ塩尻 | サンプロアルウィン 11:00KickOff | ○3-2(2-1/1-1) |
05月08日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第2節 | U-12 | FCひがし | 殿様林 10:40KickOff | △1-1(1-1/0-0) |
05月08日 | JFA U-12サッカーリーグ2022 第1節 | U-12 | スクエア滑川 | 殿様林 9:00KickOff | △0-0(0-0/0-0) |
05月08日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第3節 | U-15 | 大沢野中学校 | 高平メモリアル 10:00KickOff | ○10-0(3-0/7-0) |
05月04日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第2節 | U-15 | 富山新庄クラブ | 高平メモリアル 14:00KickOff | ○3-2(1-1/2-1) |
05月01日 | 第27回富山県サッカー選手権大会 準決勝 | トップチーム | 富山新庄クラブ | 岩瀬スポーツ公園 11:00KickOff | ●0-5(0-0/0-5) |
04月30日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022 第16回富山県リーグ 2部リーグ 第1節 | U-15 | 滑川中学校 | 高平メモリアル 12:00KickOff | ○3-1(1-1/2-0) |
04月24日 | 第27回富山県サッカー選手権大会 2回戦 | トップチーム | 富山大学 | 日医工スポーツアカデミー 10:00KickOff | ○3-0(2-0/1-0) |
04月17日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第2節 | トップチーム | FCマツセロナ | 日医工スポーツアカデミー 11:00KickOff | ○不戦勝 |
04月10日 | 第48回北信越フットボールリーグ 第1節 | トップチーム | FC北陸 | 北陸大学フットボールパーク 13:00KickOff | ●1-3(1-1/0-2) |
04月03日 | 第27回富山県サッカー選手権大会 1回戦 | トップチーム | Libertad | 日医工スポーツアカデミー 9:30KickOff | ○2-0(2-0/0-0) |
U-12
過去の戦績
U-15
過去の戦績
- 2021年試合結果【PDF 58KB】
- 2020年試合結果【PDF 72KB】
- 2019年試合結果【PDF 115KB】
- 2018年試合結果【PDF 122KB】
- 2017年試合結果【PDF 122KB】
- 2016年試合結果【PDF 84KB】
- 2015年試合結果【PDF 91KB】
- 2014年試合結果【PDF 86KB】
- 2013年試合結果【PDF 73KB】
- 2012年試合結果【PDF 54KB】
- 2012年試合結果【PDF 54KB】
トップチーム