HOME » スケジュール・試合結果
Information
スケジュール・試合結果
直近のスケジュール・試合結果
試合日 | 試合名 | カテゴリー | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
09月10日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第14節 | トップチーム | FCマツセロナ | 北陸建工グループアスリートフィールド 10:45KickOff | - |
09月03日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第13節 | トップチーム | 坂井フェニックスSC | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | - |
08月27日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第12節 | トップチーム | リベルタス千曲FC | 千曲市サッカー場 13:00KickOff | - |
08月20日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第11節 | トップチーム | ASジャミネイロ | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | - |
07月30日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第10節 | トップチーム | アザリー飯田 | 飯田市総合運動場 13:00KickOff | - |
07月23日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第9節 | トップチーム | SR Komatsu | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | - |
07月16日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第8節 | トップチーム | CUPS聖籠 | JAPANサッカーカレッジ 14:00KickOff | - |
06月25日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第7節 | トップチーム | FCマツセロナ | 松本大学松商学園総合グラウンド 13:00KickOff | - |
06月18日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第6節 | トップチーム | 坂井フェニックスSC | 日東シンコースタジアム丸岡(天然芝G) 11:00KickOff | - |
06月11日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第7節 | U-15 | スクエア富山2nd | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20kickoff | - |
06月04日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第5節 | トップチーム | リベルタス千曲FC | 北陸建工グループアスリートフィールド 15:00KickOff | △2-2(1-1/1-1) |
05月28日 | 第59回全国社会人サッカー選手権 準決勝 | トップチーム | ヴァリエンテ富山 | 富山県総合運動公園ファミリー広場 13:30KickOff | ○5-0(0-0/5-0) |
05月20日 | 第31回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 予選② | U-15 | VIENTO | 高平メモリアル 14:30kickoff | - |
05月14日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第4節 | トップチーム | ASジャミネイロ | 鳥屋野運動公園球技場 13:00KickOff | 〇2-0(0-0/2-0) |
05月14日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第6節 | U-15 | カターレ富山2nd | オリバースポーツフィールド 12:05kickoff | ●1-4(1-1/0-3) |
05月13日 | 第31回富山県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 予選① | U-15 | 水橋FC | 高平メモリアル 8:30kickoff | ●0-8(0-1/0-7) |
05月07日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第5節 | U-15 | VIENTO | 北陸建工グループアスリートフィールド 17:20kickoff | ●1-7(1-2/0-5) |
05月04日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第4節 | U-15 | kurobe FC | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:20kickoff | ●1-8(1-2/0-6) |
04月30日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第3節 | トップチーム | アザリー飯田 | 北陸建工グループアスリートフィールド 11:00KickOff | ○1-0(0-0/1-0) |
04月30日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023第17回富山県リーグ 第3節 | U-15 | 水橋FC | 高平メモリアル 11:20kickoff | ●0-10(0-3/0-7) |
04月23日 | 第28回富山県サッカー選手権 準決勝 | トップチーム | 新庄クラブ | 北陸建工グループアスリートフィールド 10:00KickOff | ●0-9(0-4/0-5) |
04月16日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第2節 | トップチーム | SR Komatsu | 金沢市民サッカー場 11:00KickOff | △2-2(2-0/0-2) |
04月09日 | 第49回北信越フットボールリーグ 第1節 | トップチーム | CUPS聖籠 | 建工フィールド海側 11:00KickOff | ●1-3(1-1/0-2) |
04月09日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023 第17回富山県リーグ 1部リーグ 第2節 | U-15 | FCひがし | オリバースポーツフィールド海側 12:10KickOff | ●0-6(0-1/0-5) |
04月02日 | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2023 第17回富山県リーグ 1部リーグ 第1節 | U-15 | STG | 建工フィールド海側 17:20KickOff | ●1-9(1-2/0-7) |
03月26日 | 第28回富山県サッカー選手権 4回戦 | トップチーム | ヴァリエンテ富山 | 日医工スポーツアカデミー 10:00KickOff | ○1-1(0-1/1-0) PK4-3 |
U-12
過去の戦績
U-15
過去の戦績
- 2021年試合結果【PDF 58KB】
- 2020年試合結果【PDF 72KB】
- 2019年試合結果【PDF 115KB】
- 2018年試合結果【PDF 122KB】
- 2017年試合結果【PDF 122KB】
- 2016年試合結果【PDF 84KB】
- 2015年試合結果【PDF 91KB】
- 2014年試合結果【PDF 86KB】
- 2013年試合結果【PDF 73KB】
- 2012年試合結果【PDF 54KB】
- 2012年試合結果【PDF 54KB】
トップチーム